<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mircea M. Ionescu &#187; Adrian Păunescu</title>
	<atom:link href="http://mirceamionescu.com/tag/adrian-paunescu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mirceamionescu.com</link>
	<description>Tinerețea e o stare de spirit -MMI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Costică Ștefănescu, de două ori căpitan pe Wembley!</title>
		<link>http://mirceamionescu.com/2010/03/costica-stefanescu-de-doua-ori-capitan-pe-wembley/</link>
		<comments>http://mirceamionescu.com/2010/03/costica-stefanescu-de-doua-ori-capitan-pe-wembley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Happy History]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Păunescu]]></category>
		<category><![CDATA[Amza Pellea]]></category>
		<category><![CDATA[Anghel Iordănescu]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Ploiești]]></category>
		<category><![CDATA[Beckenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Cetatea Băniei]]></category>
		<category><![CDATA[Costică Ștefăcescu]]></category>
		<category><![CDATA[Craiova-Maxima]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Țopescu]]></category>
		<category><![CDATA[CSM Reșița]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa Asiei]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa României]]></category>
		<category><![CDATA[Divizia A]]></category>
		<category><![CDATA[Euro ’84]]></category>
		<category><![CDATA[FC Brașov]]></category>
		<category><![CDATA[FCM Bacău]]></category>
		<category><![CDATA[Hoddle]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Kuweit]]></category>
		<category><![CDATA[Ladislau Bölöni]]></category>
		<category><![CDATA[națională]]></category>
		<category><![CDATA[Oltenia-Terra Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Timișoara]]></category>
		<category><![CDATA[Rodion Gorun Cămătaru]]></category>
		<category><![CDATA[Sandu Boc]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>
		<category><![CDATA[Suedia]]></category>
		<category><![CDATA[Templul Fotbalului]]></category>
		<category><![CDATA[Titi Teașcă]]></category>
		<category><![CDATA[Tudor Gheorghe]]></category>
		<category><![CDATA[Violeta Beclea-Szekely]]></category>
		<category><![CDATA[Wembley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirceamionescu.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[…Căpitanul Naționalei de pe Wembley, din 29 aprilie ’81, când, la Londra, a fost 0-0, și din…11 septembrie ’85, tot în Templul Fotbalului, la 1-1 (goluri: Hoddle-25’ și Cămătaru-60’), Costică Ștefănescu, serbează, în acest final de săptămână, 59 de primăveri. În acel 26 martie ’51, când a descoperit lumina Lumii, Zeii l-au hărăzit să ajungă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">…Căpitanul Naționalei de pe Wembley, din 29 aprilie ’81, când, la Londra, a fost 0-0, și din…11 septembrie ’85, tot în Templul Fotbalului, la 1-1 (goluri: Hoddle-25’ și Cămătaru-60’), Costică Ștefănescu, serbează, în acest final de săptămână, 59 de primăveri. În acel 26 martie ’51, când a descoperit lumina Lumii, Zeii l-au hărăzit să ajungă mare căpitan de plai, la Craiova-Maxima și la Naționala României. &#8220;Ministrul apărării&#8221;, cum l-au numit atâția cronicari, jucătorul cu prestanță de diplomat, cu fantastică anticipație a jocului și cu o măiastră tehnică a deposedării, a ales fotbalul la copiii Stelei, alergând mai mult la mijlocul terenului. Ca mijlocaș a și debutat, într-o echipă de poveste a Stelei, însă a ajuns star, ca stâlp al defensivei, în trupa Craiovei de Legendă, Campioana unei mari iubiri. Îl plasase fericit acolo, &#8220;vameș&#8221; pe reduta olteană, sub bagheta regretatului Titi Teașcă, poetul Adrian Păunescu, sedus și el de jocul elegant ce amintea de Beckenbauer și Sandu Boc.</p>
<p style="text-align: justify;">…Costică Ștefănescu este recordmanul jocurilor pe prima noastră scenă fotbalistică, unde a apărut de 490 de ori, marcând 19 goluri, (dintre care 9 pentru Steaua, la care a debutat și pentru care a evoluat în 77 de întâlniri în Divizia A)! Gloria avea să o cunoască, însă, în Cetatea Băniei, sub faldul Craiovei-Maxima, echipa care ne-a dus prima spre aerul tare de pe piscurile Europei.</p>
<p style="text-align: justify;">…378 de meciuri de campionat în fermecătorul &#8220;11&#8243; oltean, 53 de prezențe în cupele europene (8 pentru militari, 45 pentru craioveni). Iar retragerea de jucător, sub zăpezile pure ale Postăvarului, în trupa brașoveană, unde a cunoscut și debutul de antrenor.</p>
<p style="text-align: justify;">…Talentul de excepție, inteligența și sobrietatea definitorie i-au fost încununate cu 3 titluri de campion sub tricoul Craiovei Maxima. Pentru mulți, de la regretatul Amza Pellea la minunatul menestrel (și) de astăzi Tudor Gheorghe, Craiova a însemnat Campioana unei mari iubiri, în vremurile când cucerea laurii supremi ai campionatului, în 1974, 1980 și 1981, dar și bucuria celor 4 Cupe ale României, adjudecate en fanfare, avându-l căpitan pe Costică Ștefănescu, în 1977, 1978, 1981, 1983. Și a mai fost o Cupă pentru sărbătoritul de astăzi, înainte ca el să ia drumul Olteniei-Terra Nova, cu Steaua, în 1970…</p>
<p style="text-align: justify;">…Succesele de ecou european cu team-ul Craiovei-Maxima l-au propulsat, logic, și în defensiva Naționalei, unde a apărut de 66 de ori. De referință rămân câteva partide de istorie. Cele două remize cu Anglia, 0-0 și 1-1, ambele în preliminarii mondiale, pe Wembley… Victoria din 16 aprilie ’83, 1-0 (gol: Boloni-24’), la București, cu Italia, campioana lumii pe atunci, ca și succesul cu 1-0 (gol: Cămătaru-29’), în fața Suediei, în 9 iunie ’83, pe &#8220;Rasunda&#8221;, la Stockholm, adevărata viză pentru Euro ’84, unde Costică Ștefănescu n-a fost doar titular în &#8220;11&#8243;-le tricolor, ci și căpitanul lui.</p>
<p style="text-align: justify;">…Ca antrenor a debutat la FC Brașov, în 1986, pe când era și jucător. A antrenat trupa din Țara Bârsei, Steaua, FCM Bacău, Poli Timișoara, Astra Ploiești și CSM Reșița, dar și peste hotare, în Israel, Siria și Kuweit. A cunoscut și ca antrenor mari bucurii, câștigând Cupa Siriei și, mai ales, Cupa Asiei, în ’94, cu Al Jaish. Ba, a ajuns și pe banca Naționalei, ca secund al fostului coechipier de la Steaua, generalul Anghel Iordănescu.</p>
<p style="text-align: justify;">…Astăzi, cu gândul la remizele istorice de pe Wembley, la acea echipă de Legendă, Craiova-Maxima, și la cariera lui de excepție, lui Costică Ștefănescu nu-i putem ura decât… Sănătate-Maximă și toate bucuriile vieții pe care le merită din plin!</p>
<p style="text-align: justify;">…Tot astăzi 26 martie, un buchet de gânduri însorite și sentimente pure pentru cel mai mare comentator sportiv de televiziune din România, inegalabilul Cristian Țopescu, ca și pentru Violeta Beclea-Szekely, una dintre marile doamne ale atletismului românesc!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirceamionescu.com/2010/03/costica-stefanescu-de-doua-ori-capitan-pe-wembley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

